中公圖書|中公網校|申論批改|1對1輔導|考練通|移動自習室|中公題庫
職位檢索|免費試聽|在線練習|考試題庫|公考社區|在線問答
學習平臺: 行測備考|申論備考|面試備考|公共基礎|申論熱點|面試熱點|時事政治
呼市事業單位招聘考試報名第二天,官方今日16:30點發布報名人數統計,中公教育數據分析老師對報名情況分析如下:
此次招聘崗位分為教育系統和黨群系統以及政府序列,報名人數統計將三個表格合起來,總計招聘人數938人,截止4月19日16:30點,報名總人數已達12592,其中教育系統報名人數已經達到7256,最高競爭比達230:1。報名人數最多的崗位為新城區教育局所屬學校(公益一類)初中英語教師崗位,招聘7人,已經報名364人;各位同學可以查看下圖報名人數前十崗位,盡量避開這些崗位,先報人數較少的崗位;
報名人數最多崗位前十 | |||
報考部門 | 報考崗位 | 人數 | 報名人數 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 初中英語教師 | 7 | 364 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 小學語文教師 | 17 | 354 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 幼兒園教師 | 4 | 335 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 小學音樂教師 | 9 | 278 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 校醫 | 30 | 249 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 小學美術教師 | 7 | 247 |
呼和浩特市回民中學(公益一類) | 校醫 | 1 | 230 |
新城區教育局所屬學校(公益一類) | 小學體育教師 | 16 | 221 |
呼和浩特市社會信用管理中心(呼和浩特市發 展和改革委員會綜合保障中心)(公益一類) |
經濟師 | 2 | 214 |
呼和浩特日報社 (公益二類) | 新聞采編(美編) | 4 | 208 |
截止目前競爭最激烈的崗位是呼和浩特市回民中學(公益一類)校醫崗,招聘1人,報名人數已經到達230人,以下是競爭最激烈的十大崗位,各位同學盡量避開選擇競爭比小的崗位報考;
競爭比最激烈 | ||||
報考部門 | 報考崗位 | 人數 | 報名人數 | 競爭比 |
呼和浩特市回民中學(公益一類) | 校醫 | 1 | 230 | 230 |
呼和浩特市社會福利院(市慈善總會服務中 心)(公益一類) |
綜合管理崗 | 1 | 198 | 198 |
呼和浩特市退役軍人服務中心(公益一類) | 社會工作 | 1 | 179 | 179 |
內蒙古革命烈士陵園( 公益一類) | 社會工作 | 1 | 167 | 167 |
呼和浩特市接訴即辦指揮調度中心 (公益一 類) |
網站維護崗 | 1 | 127 | 127 |
呼和浩特市接訴即辦指揮調度中心 (公益一 類) |
辦公綜合崗 | 1 | 117 | 117 |
呼和浩特市殯儀館(公益二類) | 行政崗 | 1 | 114 | 114 |
呼和浩特市第十七中學(公益一類) | 初中美術教師 | 1 | 113 | 113 |
呼和浩特市非公有制經濟服務中心 (公益一類) | 信息服務 | 1 | 111 | 111 |
呼和浩特綜合保稅區綜合服務中心(公益一 類) |
綜合管理 | 1 | 108 | 108 |
為了讓更多的考生選擇競爭較小的崗位,中公教育數據分析老師匯總了目前報名人數為0的人,希望各位同學對照職位表,選擇符合條件的崗位報考;
報名人數為0的崗位 | |||
報考部門 | 報考崗位 | 人數 | 報名人數 |
呼和浩特市土默特學校(公益一類) | 初中體育教師(1) | 1 | 0 |
呼和浩特市回民中學(公益一類) | 高中思想政治教師(1) | 1 | 0 |
呼和浩特市現代信息技術學校(公益二類) | 高中思想政治教師(1) | 1 | 0 |
呼和浩特市智能技術應用學校(公益二類) | 高中歷史教師(1) | 1 | 0 |
呼和浩特市商貿旅游職業學校(公益二類) | 中職語文教師(1) | 1 | 0 |
回民區教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師 | 1 | 0 |
玉泉區教育局所屬學校(公益一類) | 初中歷史教師(1) | 1 | 0 |
玉泉區教育局所屬學校(公益一類) | 小學語文教師(1) | 2 | 0 |
呼和浩特市金川學校(公益一類) | 初中道德與法治教師(1) | 1 | 0 |
呼和浩特市金川學校(公益一類) | 初中歷史教師(1) | 1 | 0 |
呼和浩特市金川學校(公益一類) | 初中體育教師(1) | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 初中道德與法治教師(1) | 3 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 中學歷史教師 | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 初中體育教師(1) | 2 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 初中語文教師(1) | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中數學教師 | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中數學教師(1) | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中體育教師 | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中體育教師(1) | 2 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中物理教師(1) | 2 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中語文教師(1) | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師(1) | 2 | 0 |
托克托縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師 | 2 | 0 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中歷史教師(1) | 1 | 0 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中語文教師 | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中數學教師 | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中數學教師(1) | 2 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師(1) | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中歷史教師(1) | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中信息技術教師(1) | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中語文教師 | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中語文教師(1) | 1 | 0 |
呼和浩特120醫療急救指揮中心(公益一類) | 院前急救工作人員(1) | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 中學歷史教師 | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 初中體育教師(1) | 2 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 初中物理教師(1) | 2 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 初中語文教師(1) | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中歷史教師 | 2 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中數學教師 | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中數學教師(1) | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中體育教師(1) | 2 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中物理教師(1) | 2 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中英語教師(1) | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中語文教師(1) | 1 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師 | 2 | 0 |
土默特左旗教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師(1) | 2 | 0 |
托克托縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師 | 2 | 0 |
托克托縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中語文教師 | 1 | 0 |
托克托縣教育局所屬學校(公益一類) | 小學體育教師(1) | 6 | 0 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中心理教師 | 1 | 0 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中數學教師 | 1 | 0 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中歷史教師(1) | 1 | 0 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中信息技術教師 | 1 | 0 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中語文教師 | 1 | 0 |
和林格爾縣教育局所屬學校(公益一類) | 小學語文教師(1) | 5 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 小學信息技術教師(2) | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中語文教師(1) | 2 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中數學教師(1) | 2 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 會計(1) | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師 | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中思想政治教師(1) | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中歷史教師 | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 高中歷史教師(1) | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中信息技術教師 | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中信息技術教師(1) | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中語文教師 | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 初中語文教師(1) | 1 | 0 |
武川縣教育局所屬學校(公益一類) | 小學體育教師 | 1 | 0 |
最后中公教育祝愿大家在此次考試中取得優異成績,順利上岸
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除